Alumni
Bagi alumni yang belum tercantum di daftar silahkan isi formulir alumni KLIK DISINI
| No | Nama | Angkatan | Thn Lulus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumedang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 2 | Surabaya, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 3 | Sumenep, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 4 | Surakarta, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 5 | Sungai Penuh, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 6 | Tabalong, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 7 | Surabaya, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 8 | Tabanan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 9 | Surakarta, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 10 | Takalar, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 11 | Tabalong, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 12 | Tana Tidung, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 13 | Tabanan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 14 | Tana Toraja, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 15 | Takalar, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 16 | Tanah Bumbu, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 17 | Tana Tidung, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 18 | Tanah Datar, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 19 | Tana Toraja, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 20 | Tangerang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 21 | Tanah Datar, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 22 | Tanjung Balai, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 23 | Tangerang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 24 | Tanjung Jabung, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No. | 2010 | 2016 | Detail |
| 25 | Tanggamus, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 26 | Tanjung Pinang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No. | 2010 | 2016 | Detail |
| 27 | Tanjung Balai, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 28 | Tapanuli, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 29 | Tanjung Jabung, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōte | 2026 | 2026 | Detail |
| 30 | Tapin, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 31 | Tanjung Pinang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōte | 2026 | 2026 | Detail |
| 32 | Tarakan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 33 | Tapanuli, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 34 | Tasikmalaya, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 35 | Tapin, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 36 | Tebing Tinggi, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 37 | Tarakan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 38 | Tegal, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 39 | Tasikmalaya, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 40 | Bintuni, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 41 | Tebing Tinggi, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 42 | Temanggung, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 43 | Tegal, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 44 | Ternate, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 45 | Bintuni, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 46 | Tidore, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 47 | Temanggung, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 48 | Toba, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 49 | Ternate, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 50 | Tojo Una, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 51 | Tidore, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 52 | Toli Toli, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 53 | Toba, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 54 | Tomohon, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 55 | Tojo Una, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 56 | Toraja, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 57 | Toli Toli, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 58 | Trenggalek, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 59 | Tomohon, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 60 | Tuban, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 61 | Toraja, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 62 | Tulang Bawang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 63 | Trenggalek, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 64 | Tulungagung, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 65 | Tuban, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 66 | Wajo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 67 | Tulang Bawang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 68 | Wakatobi, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 69 | Tulungagung, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 70 | Way Kanan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 71 | Wajo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 72 | Wonogiri, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 73 | Wakatobi, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 74 | Wonosobo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 75 | Way Kanan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 76 | Yogyakarta, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 77 | Wonogiri, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 78 | Jogjakarta, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 79 | Wonosobo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 80 | 2010 | 2016 | Detail | |
| 81 | Yogyakarta, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 82 | Jogjakarta, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 83 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 84 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 85 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 86 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 87 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 88 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 89 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 90 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 91 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 92 | 2026 | 2026 | Detail | |
| 93 | Jual Blue Wizard Asli Di Bandar Lampung 0822653598 | 2008 | 2011 | Detail |
| 94 | Jual Blue Wizard Asli Di Bandung 082265359800 | 2008 | 2011 | Detail |
| 95 | Sungai Penuh, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 96 | Subang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 97 | Sukamara, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 98 | Subulussalam, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 99 | Sukoharjo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 100 | Sukabumi, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 101 | Sumba, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 102 | Sukamara, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 103 | Sumbawa, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 104 | Sukoharjo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 105 | Sumedang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 106 | Sumba, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 107 | Sumenep, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 108 | Sumbawa, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 109 | Sukabumi, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 110 | Sragen, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 111 | Subulussalam, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 112 | Sorong, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 113 | Subang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 114 | Soppeng, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 115 | Sragen, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 116 | Solok, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 117 | Pesawaran, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 118 | Pemalang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 119 | Pidie, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 120 | Pematangsiantar, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōt | 2026 | 2026 | Detail |
| 121 | Pinrang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 122 | Penajam, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 123 | Polewali Mandar, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No | 2010 | 2016 | Detail |
| 124 | Pesawaran, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 125 | Ponorogo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 126 | Pidie, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 127 | Pontianak, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 128 | Pinrang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 129 | Poso, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 130 | Polewali Mandar, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōt | 2026 | 2026 | Detail |
| 131 | Prabumulih, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 132 | Ponorogo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 133 | Pringsewu, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 134 | Pontianak, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 135 | Probolinggo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 136 | Poso, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 137 | Pulang Pisau, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 138 | Prabumulih, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 139 | Morotai, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 140 | Pringsewu, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 141 | Purbalingga, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 142 | Probolinggo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 143 | Purwakarta, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 144 | Pulang Pisau, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 145 | Purworejo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2016 | Detail | |
| 146 | Morotai, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 147 | Raja Ampat, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 148 | Purbalingga, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 149 | Purwakarta, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 150 | Rejang Lebong, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 151 | Purworejo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 152 | Rembang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 153 | Raja Ampat, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 154 | Rokan Hilir, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 155 | Rejang Lebong, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 156 | Rokan Hulu, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 157 | Rembang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 158 | Rote Ndao, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 159 | Rokan Hilir, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 160 | Sabang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 161 | Rokan Hulu, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 162 | Salatiga, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 163 | Rote Ndao, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 164 | Samarinda, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 165 | Sabang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 166 | Sambas, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 167 | Salatiga, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 168 | Samosir, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 169 | Samarinda, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 170 | Sampang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 171 | Sambas, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 172 | Sanggau, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 173 | Sarolangun, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 174 | Sampang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 175 | Sawahlunto, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 176 | Sanggau, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 177 | Sekadau, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 178 | Sarolangun, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 179 | Seluma, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 180 | Sawahlunto, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 181 | Semarang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 182 | Sekadau, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 183 | Serang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 184 | Seluma, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 185 | Serdang Bedagai, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No | 2010 | 2016 | Detail |
| 186 | Semarang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 187 | Seruyan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 188 | Serang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 189 | Siak, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 190 | Serdang Bedagai, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōt | 2026 | 2026 | Detail |
| 191 | Sibolga, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 192 | Seruyan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 193 | Sidenreng Rappang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi | 2010 | 2016 | Detail |
| 194 | Siak, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 195 | Sidoarjo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 196 | Sibolga, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 197 | Sigi, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 198 | Sidenreng Rappang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cyt | 2026 | 2026 | Detail |
| 199 | Sijunjung, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 200 | Sidoarjo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 201 | Sikka, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 202 | Sigi, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 203 | Simalungun, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 204 | Sijunjung, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 205 | Singkawang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 206 | Sikka, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 207 | Sinjai, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 208 | Simalungun, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 209 | Sintang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 210 | Singkawang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 211 | Situbondo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 212 | Sleman, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 213 | Sintang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 214 | Solok, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 215 | Situbondo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 216 | Soppeng, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 217 | Sleman, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 218 | Sorong, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 219 | Pelalawan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 220 | Pasuruan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 221 | Pekanbaru, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 222 | Pati, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 223 | Pelalawan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2016 | Detail | |
| 224 | Payakumbuh, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 225 | Pemalang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 226 | Pekalongan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 227 | Pematangsiantar, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No | 2010 | 2016 | Detail |
| 228 | Pekanbaru, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 229 | Penajam, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 230 | Pekalongan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 231 | Paser, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 232 | Payakumbuh, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 233 | Pahuwato, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 234 | Palopo, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 235 | Pakpak Bharat, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 236 | Palu, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 237 | Palangkaraya, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 238 | Pamekasan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 239 | Palembang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 240 | Pandeglang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 241 | Palopo, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 242 | Pangandaran, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 243 | Palu, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 244 | Pangkajene, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 245 | Pamekasan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 246 | Pangkal Pinang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No. | 2010 | 2016 | Detail |
| 247 | Pandeglang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 248 | Paniai, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 249 | Pangandaran, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 250 | Pare Pare, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 251 | Pangkajene, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 252 | Pariaman, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 253 | Pangkal Pinang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōte | 2026 | 2026 | Detail |
| 254 | Parigi Moutong, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No. | 2010 | 2016 | Detail |
| 255 | Paniai, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 256 | Pasaman, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 257 | Pare Pare, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 258 | Pasangkayu, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 259 | Pariaman, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 260 | Paser, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 261 | Parigi Moutong, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōte | 2026 | 2026 | Detail |
| 262 | Pasuruan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 263 | Pasaman, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 264 | Pati, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 265 | Pasangkayu, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 266 | Palembang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 267 | Pagar Alam, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 268 | Palangkaraya, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No.1 | 2010 | 2016 | Detail |
| 269 | Padangsidimpuan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōt | 2026 | 2026 | Detail |
| 270 | Padang Panjang, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No. | 2010 | 2016 | Detail |
| 271 | Pacitan, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 272 | Padang Pariaman, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No | 2010 | 2016 | Detail |
| 273 | Padang, Apōtik Jual Ōbat Abōrsi Cytōtec | 2026 | 2026 | Detail |
| 274 | Padangsidimpuan, Klińik Abōrsi Tempat Abōrsi No | 2010 | 2016 | Detail |
